SILVER-LINE
Flüsterleise, ölgeschmierte und ölfreie Kompressoren. Die SILVER-LINE Kompressoren sind in Serienausstattung sowie als individuelle Systemlösung verfügbar.
Flüsterleise, ölgeschmierte und ölfreie Kompressoren. Die SILVER-LINE Kompressoren sind in Serienausstattung sowie als individuelle Systemlösung verfügbar.
Ölfreie/laufruhige Kompressoren, Kolben- und Drehschieberpumpen. Die PLATIN-LINE Kompressoren und Pumpen sind als Einzelkomponenten oder als komplette Kompressoreinheit verfügbar.
Indivuelle System- und Branchenlösungen für die Druckluftversorgung von Schankanlagen.
robuste/mobile Kompressorenanlagen in ölgeschmierter und ölfreier Variante für den anspruchsvollen Einsatz in Handwerk, Landwirtschaft und Industrie.
| Spannung/Voltage | V | 400 |
| Frequenz/Frequency | Hz | 50 |
| Motor | kW | 7,5 |
| Zylinder/Stufen / Cylinder/Stages | Anzahl Number/Quality |
4/2 |
| Drehzahl/Speed | U/min rpm |
770 |
| Ansaugleistung/Displacement | l/min | 1.400 |
| Lieferleistung bei 8 bar/FAD 8 bar | l/min | 910 |
| Max. Druck/Max. pressure | bar | 10 |
| Stromaufnahme/Max. current | A | 15 |
| Behältervolumen/Tank size | Liter | 270 |
| Gewicht/Weight | kg | 290 |
| Schallemissionen/Noise level | dBA | 80 |
| Abmessunge/Dimensions | L x B x H (mm) l x w x h (mm) |
1055 x 620 x 1900 |
| Qualitätsdruckschalter von CONDOR mit Entlastungsventil/Quality pressure switch manufactured by CONDOR with pressure relief valve | x |
| Anlaufentlastungsventil/Pressure relief valve for low pressure starting | x |
| Motorschutzschalter/Motor circuit breaker | x |
| 400V-Stecker mit Phasenwender/400V 3-Phase electrical plug with phase selector | 16 A |
| Automatischer Stern-Dreieck-Schalter/Automatic Star / Delta Starter | x |
| Elektromagnetische Druckentlastung/Electromagnetic pressure relief valve | x |
| Filterdruckminderer mit zwei Schnellkupplungen/Pressure control valve complete with filter, pressure gauge and two quick release couplings | 1⁄2 ́ ́ |
| Luftanschluss über Absperrhahn/Air supply stop-cock | x |
| Kesseldruckmanometer/Pressure gauge | x |
| TÜB-geprüftes Sicherheitsventil/TÜV testet safety valve | x |
| Kondensatablass über Absperrhahn am Kessel/Drain valve on the pressure vessel | x |
| Vibrationsdämmende Gummifüße/Anti-vibration rubber feet | x |
Wir empfehlen für die oben aufgeführten Modelle den Kältetrockner KT-1400. Voraussetzung für ein optimales Ergebnis ist eine Eintrittstemperatur von max. 35° C bei einem max. Druck von 10 bar. Bei abweichenden Werten nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf. Technische Änderungen vorbehalten.